Panasonic
Brauchwasserwärmepumpe HPWH 4.11 FS 200 S, 194 l
Brauchwasserwärmepumpe HPWH 4.11 FS 200 S, 194 l
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Brauchwasserwärmepumpe HPWH 4.11 FS 200 S
Diese Brauchwasserwärmepumpe, manchmal auch Wärmepumpenboiler genannt, wird in Innenräumen aufgestellt und erwärmt mittels integrierter Wärmepumpe das Trinkwasser auf bis zu 65°C.
Dabei wird warme Luft angesaugt und die integrierte Wärmepumpe entzieht dieser Luft die Wärme und leitet diese in den Boiler.
Diese Wärmepumpe ist ideal für bis zu 4 Personen.
Durch das Prinzip der Wärmepumpe ist die Austrittluft kühler und trockener als die Ansaugluft. Deshalb ist diese Brauchwasserwärmepumpe ideal für Kunden die ihre Räume trocknen und kühlen möchten.
Z.B.:
- nasse Keller die getrocknet werden sollen
- PV Wechselrichter oder Server im Raum, die Abwärme produzieren und gekühlt werden müssen
Diese Wärmepumpe besitzt einen integrierten Wärmetauscher um externe Wärmequellen anzuschliessen.
Ein Anschluß für die Trinkwasserzirkulation ist ebenfalls vorhanden.
Hauptmerkmale
- 194 l Speichervolumen, ideal für bis zu 4 Personen
- Propan als Kältemittel ist umweltfreundlich und effizient
- Seitliche Luftanschlüsse erlauben die Montage auch bei geringer Deckenhöhe
- Touchbedieneinheit
- Einsatzbereit ab -7°C Lufttemperatur
- Zusätzlicher Wärmetauscher für den Anschluss von anderen Wärmequellen
Technische Daten
| Brauchwasser-Wärmepumpe | |||
|---|---|---|---|
| Type | Bodenstehend | ||
| Reference | TESY HPWH 4.11 200 S | ||
| Speichervolumen | l | 194 | |
| Höhe | mm | 1621 | |
| Breite | mm | 730 | |
| Tiefe | mm | 694 | |
| Kippmaß | mm | 1770 | |
| Gewicht (leer) | kg | 110,8 | |
| Wasseranschlüsse (Kalt, Warm, ggf. Wärmetauscher) | DN25 (G1") Innengewinde | ||
| Anschluss Zirkulation | DN20 (G3/4") | ||
| Antikorrosion | Anode | Magnesium | |
| Bemessungswasserdruck | Mpa (bar) | 0,8 (8) | |
| Elektrische Netzspannung | V | 230 | |
| Elektrische Netzfrequenz | Hz | 50 | |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 1970 | |
| Maximale Leistung der Wärmepumpe | W | 470 | |
| Leistungsaufnahme Heizelement | W | 1500 | |
| Empfohlene Absicherung | 16A, Typ C | ||
| einstellbare Warmwassertemperatur | °C | 50 ~ 65 | |
| Zulässige Ansauglufttemperatur | °C | -7 ~ +43 | |
| Zulässige Temperatur am Aufstellort | °C | +4 ~ +40 | |
| Durchmesser Luftansaugstutzen | mm | 160 | |
| Luftdurchsatz (ohne Stutzen) | m³/h | 330 | |
| Zulässiger pneumatischer Gegendruck ohne Leistungsverlust zu verurachen | Pa | 220 | |
| Schallleistungspegel Innen EN12102:2013 | dB(A) | 50 | |
| Schallleistungspegel Außen EN12102:2013 | dB(A) | 56 | |
| Schalldruckpegel in 1m Höhe | dB(A) | 34 | |
| R290 Kältemittelinhalt | kg | 0,15 | |
| Kältemittel CO2 Äquivalent | TCO2 Eq. | 0,00045 | |
| Warmwasservolumen bei 40°C: V40td | L | 267 | |
| Energieeffizienzklasse (from A+ to F) | A+ | ||
| Anschluss für Photovolatiak | Ja | ||
| Zusätzlicher Wärmetauscher | Ja | ||
| Zusätzlicher Wärmetauscheroberfläche | m² | 1,05 | |
| Zusätzlicher Wärmetauschervolumen | l | 6,4 | |
| Leistungsparameter | gem. EN 16147, Angaben für mittleres Klima | ||
| Warmwasser Referenztemperatur | °C | 55 | |
| Aufheizzeit (A14/W55) | h:Min | 7:11 | |
| Aufheizzeit (A7/W55) | h:Min | 7:38 | |
| Aufheizzeit (A2/W55) | h:Min | 11:14 | |
| Lastprofil | L | ||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 140 | |
| SCOP Warmwasserbereitung | 3,6 | ||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A+ bis F | ||

-
Panasonic ist einer der Weltmarktführer!
Diese Wärmepumpen sind besonders leise, efffizient, langlebig und günstig. Das überzeugt weltweit Millionen Kunden.
-
Persönlicher Service
Bei allen Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch unter 0162 440 18 18 zur Verfügung.
-
Offizieller Partner
Wir sind sehr stolz darauf, offizieller Panasonic-Partner zu sein (Panasonic Pro Partner-Programm).
-
Kostenloser Versand
Wir liefern mit unseren eigenen Fahrzeugen in ganz Deutschland persönlich an Sie aus.
Kostenlos!
✓ Kostenloser Versand